번호 | 설문명 및 결과보기 | 기간 | 참여하기 |
---|---|---|---|
18 | 2025년 예산편성 군민참여 설문조사 | 2024.07.29 00:00 ~ 2024.08.16 18:00 |
|
17 | 고성군 대표 누리집 사용자 편의성 및 만족도 설문조사 | 2024.07.22 00:00 ~ 2024.07.24 12:00 |
|
16 | 2024년 공공데이터 개방·활용 설문조사 | 2024.02.19 00:00 ~ 2024.02.29 23:59 |
|
15 | 2024년 예산편성 군민 설문조사서 | 2023.08.07 00:00 ~ 2023.08.25 23:59 |
|
14 | 고성군 축제안전관리(주최자 없는 행사 포함)세부 지침 마련을 위한 설문조사 | 2022.12.01 09:00 ~ 2022.12.09 23:59 |
|
13 | 2023년 고성군 예산편성에 바란다 | 2022.08.08 00:00 ~ 2022.08.28 23:59 |
|
12 | 2022년 고성 아카데미 수요 설문조사 | 2022.02.17 00:00 ~ 2022.02.25 23:59 |
|
11 | 2022년 고성군 예산편성에 바란다 | 2021.08.23 00:00 ~ 2021.09.10 23:59 |
|
10 | 고성군 상징물 및 통합슬로건 후보안 선호도 조사 | 2020.12.02 00:00 ~ 2020.12.06 23:59 |
|
9 | 2021년 고성군 예산편성에 바란다 | 2020.08.17 00:00 ~ 2020.08.28 23:59 |
담당부서행정복지국 행정과 정보관리담당